Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9 µg/m3 | 36% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2021-02-28 19:27:20. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 57% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 29 µg/m3 | 59% | Alacsony | |
6,3 °C | 1033 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2021-02-28 19:25:16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 25 µg/m3 | 101% | Alacsony | |
PM10 | 53 µg/m3 | 106% | Közepes | |
5 °C | 100% Utolsó frissítés: 2021-02-28 19:27:41. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 44% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1034 hPa | 55% Utolsó frissítés: 2021-02-28 19:25:16. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 20 µg/m3 | 40% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2021-02-28 19:25:56. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 34% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2021-02-28 19:25:56. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Nagyon alacsony | |
4,4 °C | 1034 hPa | 95% Utolsó frissítés: 2021-02-28 19:25:57. |